A组
队名 胜场 负场 积分 名次
嘉信科技 2 3 7  
市集网 1 4 6  
广西金之九投资 1 4 6  
昊润体育 5 0 10  
岁和进口牛 4 1 9  
广西燊灿酒业 2 3 7  
  B组
队名 胜场 负场 积分 名次
与石建设 0 5 5  
卫冕健身 4 1 9  
霂光•MulightClub 5 0 10  
天龙泉特醇 2 3 7  
广西惠缆线缆 2 3 7  
广西外国语学院附属实验学校 2 3 7  
  C组
队名 胜场 负场 积分 名次
鸡冻队 2 3 7  
北湖欢唱KTV 2 3 7  
冠恩科技 4 1 9  
桂潮电缆 5 0 10  
乘风破浪奶茶 1 4 6  
黑社 1 4 6  
  D组
队名 胜场 负场 积分 名次
广西民族大学 4 1 9  
篮缘队 3 2 8  
钦硕荣不锈钢 2 3 7  
乐迈地板队 1 4 6  
广西尊和酒业 5 0 10  
超盈建筑 0 5 5  
  E组
队名 胜场 负场 积分 名次
狼牙队 5 0 10  
金沙酒业 1 4 6  
抢房圈•中赢 3 2 8  
水明漾宴会中心 0 5 5  
南宁康岳 2 3 7  
玉林高中 4 1 9  
  F组
队名 胜场 负场 积分 名次
广西土木 4 1 9  
鲜宝玉钢材租赁部 2 3 7  
五月汇教练 2 3 7  
靓仔的故事 0 5 5  
博惠达财税咨询 2 3 7  
华坤物流 5 0 10  
  G组
队名 胜场 负场 积分 名次
天邦油漆 3 2 8  
广西丰铭家投资 5 0 10  
广西科创人力 1 4 6  
广西恒扬科技发展有限公司 2 3 7  
广西润腾工程咨询有限公司 0 5 5  
北海深港物流 4 1 9  
  H组
队名 胜场 负场 积分 名次
唐唐科技 3 2 8  
江西仔餐馆 3 2 8  
顺发捞车行 4 1 9  
良奄润泽 0 5 5  
佳爱捷商贸 3 2 8  
南宁宏昌建材 1 4 6  
比赛数据更新
项目数据更新